Ürün ayrıntıları:
|
Panel tipi: | FSTN-LCD | Panel Boyutu: | 10,4 İnç |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 640 x 480 | Anahat: | 268 × 190 mm |
Frekans: | 85Hz | ||
Vurgulamak: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LM64P89L 10.4 inç LCD Modül 640 × 480 Aktif Alan 211.17 × 158.37 mm Anahat 268 × 190 mm
LM64P89L Temel Bilgiler
Panel Modeli | LM64P89L |
Panel Markası | KESKİN |
descrition | FSTN-LCD, 10.4 inç, 640 × 480 |
Panel Türü | FSTN-LCD |
Çalışma sıcaklığı | 0 ° 45 ° C |
Depolama sıcaklığı | -25 ~ 60 ° C |
LM64P89L Mekanik Özellikler
Nokta Çözünürlüğü | 640 × 480 (VGA) |
Piksel yapılandırma | Dikdörtgen |
Piksel yoğunluğu | 76 ÜFE |
En boy oranı | 4: 3 (H: V) |
Form faktörü | Düz Dikdörtgen Ekran |
Dot Pitch | 0,330 × 0,330 mm (Y × V) |
Piksel aralığı | 0,330 × 0,330 mm (Y × V) |
Ağırlık | 340 gr (Tip) |
Aktif alan | 211.17 × 158.37 mm (Y × V) |
Çerçeve alanı | 223.0 × 169.0 mm (Y × V) |
Anahat Boyut | 268 × 190 mm (Y × V) |
Anahat Derinliği | 7,0 (Maks.) Mm |
Delikler ve parantez | Yüz montaj delikleri (4-Φ3.5) |
Manzara veya portre | Manzara tipi |
Dokunmatik panel | olmadan |
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LQ0DZC0156 | KESKİN | 40" | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | KESKİN | 8.0" | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | KESKİN | 5.0" | X 1280 720 |
LQ315D1EG02 | KESKİN | 31.5" | 3840 x 2160 |
JE0DZ1C0093 | KESKİN | 60" | 1920 × 1080 |
LK460D3FZ10 | KESKİN | 46" | 1920 × 1080 |
LQ0DZC0128 | KESKİN | 31.5" | 1366 x 768 |
LQ0DASA469 | KESKİN | 4.7" | X 1280 720 |
LQ133M1JW08A | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193