Ürün ayrıntıları:
|
Üretici firma: | AUO | Model adı: | G070VTT01.0 |
---|---|---|---|
Ekran boyutu: | 7,0 inç | Ekran tipi: | LCM, a-Si TFT-LCD |
Piksel Sayısı: | 800 × 480 (RGB) (WVGA) 133PPI | Dokunmatik ekran: | 4 telli Rezistif Dokunmatik |
Vurgulamak: | AUO 7 İnç Kapasitif Dokunmatik Ekran,LCM 7 İnç Kapasitif Dokunmatik Ekran,G070VTT01.0 |
AUO 4 Telli Dirençli 7 İnç Kapasitif Dokunmatik Ekran G070VTT01.0
G070VTT01.0 AUO 7" LCM 800×480 4 Telli Dirençli Dokunmatik Dokunmatik Ekran ve Endüstriyel
Temel Bilgiler: | parlaklık | 380 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 500 : 1 (Tip.) (İletken) |
---|---|---|---|---|
İyi Görünüm | saat 6 | Yanıt Hızı | 12/18 (Tip.)(Tr/Td) (ms) | |
Görüş açısı | 65/65/50/60 (Tip.)(CR≥10) ![]() |
Çalışma modu | TN, Normalde Beyaz, İletken | |
Renk Performansı : | renklilik | Gx:0.310;Y:0.340 | Destek Rengi | 262K (6 bit) |
Renk sıcaklığı | 6551K | Beyaz Tekdüzelik | 1,33/1,43 (Tip./Maks.)(9 puan) ![]() |
|
1931 Renk Gamlt : | NTSC Oranı | %51 | sRGB | %71 kapsama |
Adobe RGB | %54 kapsama | DCI-P3 | %53 kapsama | |
Rec.2020 | %38 kapsam | Uyarılar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Piksel Özellikleri: | Piksel Sayısı | 800×480(RGB) [WVGA] | Aranjman | RGB Yatay Şerit |
---|---|---|---|---|
Nokta Aralığı (G×Y) | 0.1905×0.0635 mm | Piksel Aralığı (G×Y) | 0.1905×0.1905 mm [133PPI] | |
Fiziksel boyut : | Aktif Görüntüleme | 152,4(G)×91,44(Y) mm | Genel Dim. | 165(G)×105,8(Y) mm |
Çerçeve Açma | - | Genel Derinlik | 4,51±0,3 mm | |
Anahat Özellikleri: | Form Şekli | Düz Dikdörtgen | Oryantasyon | Manzara türü |
En Boy Oranı (G:Y) | 15:9 | Şekil Stili | ||
Dokunmatik ekran : | TP Denetleyici | Dokunmatik kontrolör olmadan | TP Arayüzü | - |
Temas noktaları | - | TP Teknolojisi | 4 telli Dirençli Dokunma | |
Sabitleme: | olmadan | |||
Diğer Detay: | kitle | 159±15g | Yüzey | Parlama önleyici, Sert kaplama (3H) |
Ayrıca başka endüstriyel LCD panellerimiz de var, lütfen daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
Panel Modeli | Marka | Boyut |
X139BLB01.0 | AUO | 1.39" |
H381DLN01.0 | AUO | 3,8" |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0" |
H163QLN01.0 | AUO | 1,63" |
H139BLN01.2 | AUO | 1.39" |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0" |
X546DLB01.0 | AUO | 5.5" |
H546DLB01.1 | AUO | 5.5" |
H429ALN01 V0 | AUO | 4.3" |
H139BLN01.1 | AUO | 1.39" |
H163QLN01.1 | AUO | 1,63" |
H497TLB01 | AUO | 5.0" |
LCD Ekran Panelleri için Sevkiyat:
1. LCD panellerimiz için Güvenli ve Profesyonel paket.
2. Size UPS/FEDEX/DHL/TNT vb. ile gönderebiliriz.Diğer nakliye koşulları da özel gereksinimlere göre düzenlenebilir.
3. Nakliye hizmetinin sorumluluğunda olan herhangi bir kaza, gecikme veya diğer sorunlardan sorumlu değiliz.
4. Tüm LCD panellerimiz sevk edilmeden önce adet olarak test edilecektir.
Garanti:
1. Tüm panellerin kalitesi, orijinal fabrika standardı ile kesinlikle aynı şekilde vaat edilmektedir.
2. Tüm yeni Panoların elektronik fonksiyonları fatura tarihinden itibaren 1 yıllık garanti süresi boyunca garanti edilmektedir.
3. Tıbbi LCD ekran, Havacılık LCD ekranı, Oyun LCD değiştirmeleri, Askeri LCD ekran, Kiosk LCD Ekran, Ulaşım LCD, endüstriyel LCD panel ve daha fazlasında 6 Yıllık deneyime sahibiz.
4. ISO 9001 garantisi.
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193