Ürün ayrıntıları:
|
Panel markası: | KESKİN | Panel Modeli: | LQ065T5GG02 |
---|---|---|---|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 6,5 inç |
Çözünürlük: | 480 (RGB) 234 × | Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
Vurgulamak: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
Normalde Beyaz LQ065T5GG02 Keskin LCD Panel 6.5 inç LCM 480 × 234 400 60: 1 Tam renkli CCFL Analog
LQ065T5GG02 Detay
Panel Markası: | KESKİN | |
Panel Modeli: | LQ065T5GG02 | |
Panel Türü: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Panel Boyutu: | 6.5 inç | |
![]()
| 480 (RGB) 234 × | |
Ekran modu : | TN, Normalde Beyaz, Transmissive | |
Aktif alan: | 142,56 × 80,73 mm | |
Anahat: | 158,5 × 95,5 mm | |
Yüzey: | Yansımasız, Antireflection | |
Parlaklık: | 400 cd / m² (Tip) | |
Kontrast Oranı : | 60: 1 (Min.) | |
![]()
| Tüm renkler | |
Tepki Süresi : | 30/50 (Tip) (Tr / Td) | |
![]()
| 65/65/40/65 (Tip) (CR≥5) (L / R / U / D) | |
| Sürücü olmadan 1 adet CCFL | |
Sinyal Arabirimi: | TFT Özel Analog RGB, 32 pim | |
Giriş gerilimi : | 5.3 / 13.0 / -9.3 / -10.9 / -16.0V (Tip.) (VSH / VGH / VGL / VCC / VSS) |
Aşağıda, kolay referansınız için diğer LCD panellerimiz bulunmaktadır:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LK315T3HC1K | KESKİN | 31.5" | 1366 x 768 |
LQ055T3SX04 | KESKİN | 5.5" | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
LQ156Z1JW01 | KESKİN | 15.6" | 3200 x 1800 |
LQ133T1JW14B | KESKİN | 13.3" | 2560 × 1440 |
Ayrıca diğer endüstriyel LCD paneller var, pls daha fazla bilgi için bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
Şimdiye kadar, yüzlerce havacılık, güç yönetimi, ağ, iletişim, enstrümantasyon ve tüketici elektroniği, vb. Hizmet ve LCD ekran panellerimizden faydalanıyor.
Sizin için yapabiliriz:
Panel Boyutu: | 6.5 inç | ||||||||||
Nokta Çözünürlüğü: | 480 (RGB) 234 × | ||||||||||
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | ||||||||||
Piksel yoğunluğu : | 82 ÜFE | ||||||||||
![]()
| 16: 9 (H: V) | ||||||||||
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran | ||||||||||
Nokta Aralığı: | 0,099 × 0,45 mm (Y × V) | ||||||||||
Piksel aralığı : | 0.297 × 0.345 mm (Y × V) | ||||||||||
![]()
| 192 g (Tip) | ||||||||||
Yüzey: | Yansımasız, Antireflection | ||||||||||
![]()
| 142,56 × 80,73 mm (Y × V) | ||||||||||
Anahat boyutu: | 158,5 × 95,5 mm (Y × V) | ||||||||||
Anahat Derinliği: | 8.5 (Tip) mm | ||||||||||
![]()
| Manzara tipi | ||||||||||
| olmadan |
Paketleme ve nakliye:
Teslimat Bilgisi:
Profesyonel test ekibimiz LCD ekranların adet ile test edilmesini, LCD ekranın iyi kalitede olduğundan emin olmak için test edecektir.
Nakliye Yöntemi:
Express Tarafından: FedEx, DHL, EMS, TNT, UPS,
Lojistikle: Havayla
Dağıtım zamanı:
Pazartesiden cumartesiye 08:00 - 17:30
Teslimat adresi:
T / T tarafından ise, nakliye adresi iletişim olarak.
LQ065T5GG02 Resmi
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193