Ürün ayrıntıları:
|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 8,5 inç |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 480 (RGB) 234 × | Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
Etkin alan: | 187,2 × 105,3 mm | Anahat: | 199 × 119 mm |
Vurgulamak: | auo lcd screen,auo lcd display |
A085FW01 V4 Taşınabilir DVD oynatıcı için 8.5 inç LCM AUO LCD Panel 480 × 234
LCD Ekran Panelleri için Gönderi:
1. LCD panellerimiz için Güvenli ve Profesyonel paket.
2. Biz UPS / FEDEX / DHL / TNT ve benzeri tarafından size yollayabilirsiniz. Diğer nakliye şartları da özel gereksinimlere göre düzenlenebilir.
3. Nakliye hizmetinin sorumluluğunda olan herhangi bir kaza, gecikme veya diğer sorunlardan biz sorumlu değiliz.
4. Tüm LCD panelimiz gönderilmeden önce adet tarafından adet olarak test edilecektir.
Satış sonrası hizmetler:
1) 1 yıl garanti, çalışma dışı öğeler için 7 gün iade, kırık, çarptı kargo hariç (Alıcı iade nakliye ücreti ödemek).
2) Sipariş vermeden önce öğenin modelinize uygun olduğundan emin olun. Uyumsuz sorunlar için geri dönüş yok.
3) Öğeyi aldığınızda, kutunun koptuğunu ve malların kırıldığını görürseniz. Lütfen mallar hakkında fotoğraf çekin ve malları kabul etmeyi reddedin. Lütfen bana ulaşın ve en kısa sürede bana ürünün fotoğrafını gönderin. Teslimat şirketinize şikayette bulunacağım.
Mükemmel ürünler, hizmetler ve en uygun fiyatlar sunuyoruz. Ve uzun vadeli ve güvenilir bir kaynağımız var. Herhangi bir sorunuz, öneriniz varsa veya herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, size hızlı yanıt vermek için her zaman buradayız.
A085FW01 V4 Bilgileri
|
| ||
Nokta Çözünürlüğü: | 480 (RGB) 234 × | ||
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | ||
Piksel yoğunluğu : | 63 PPI | ||
En boy oranı: | 16: 9 (H: V) | ||
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran | ||
Nokta Aralığı: | 0,30 × 0,450 mm (Y × V) | ||
Piksel aralığı : | 0,390 × 0,450 mm (Y × V) | ||
Ağırlık : |
| ||
Yüzey: | Parlama önleyici | ||
Aktif alan: | 187,2 × 105,3 mm (Y × V) | ||
Çerçeve alanı: | 190.0 × 108,1 mm (Y × V) | ||
Anahat boyutu: | 199 × 119 mm (Y × V) | ||
Anahat Derinliği: | 5.8 (Tip) mm | ||
Manzara veya portre: | Manzara tipi | ||
Dokunmatik panel : | olmadan | ||
Parlaklık: | 250 cd / m² (Tip) | ||
Kontrast Oranı : | 300: 1 (Tip) (Transmissive) | ||
Tepki Süresi : | 12/18 (Tip) (Tr / Td) | ||
Görüş açısı : | 65/65/50/65 (Tip) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||
Görüntüleme Yönü: | saat 6 | ||
Beyaz renk kromatik: | Wx: 0.320; Wy: 0.340 | ||
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
İşte kolay referans için diğer LCD paneller stok geliyor:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
T500QVN03.0 HÜCRE | AUO | 50" | 3840 x 2160 |
H497DAN02.1 | AUO | 5.0" | 1080 × 1920 |
H546DAN07.3 | AUO | 5.5" | 1080 × 1920 |
M270HVN02.3 HÜCRE | AUO | 27,0" | 1920 × 1080 |
M270HVN02.2 HÜCRE | AUO | 27,0" | 1920 × 1080 |
M270HVN02.1 HÜCRE | AUO | 27,0" | 1920 × 1080 |
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193