Ürün ayrıntıları:
|
Panel markası: | KESKİN | Panel Modeli: | LQ070T5DR02 |
---|---|---|---|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 7.0 inç |
Çözünürlük: | 480 (RGB) × 240, WQVGA | Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
Vurgulamak: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LQ070T5DR02 Keskin LCD Panel, 154 inç 8 mm ile 7,0 inç Yansıma
LQ070T5DR02 özellikleri
Panel Markası: | KESKİN | ||
Panel Modeli: |
| ||
Panel Türü: | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
Panel Boyutu: | 7.0 inç | ||
![]()
|
| ||
Ekran modu : | TN, Normalde Beyaz, Transmissive | ||
Aktif alan: | 154.08 × 87 mm | ||
Anahat: | 170,1 × 103,4 mm | ||
Yüzey: | Yansımasız, Antireflection | ||
Parlaklık: | ![]()
| ||
Kontrast Oranı : | 100: 1 (Min.) | ||
Ekran renkleri: |
| ||
Tepki Süresi : | 30/50 (Tip) (Tr / Td) | ||
Görüş açısı : | 65/65/40/65 (Tip) (CR≥5) (L / R / U / D) | ||
Sıklık : | 60Hz | ||
Lamba türü: | Sürücü olmadan 2 adet CCFL | ||
Sinyal Arabirimi: | Paralel RGB (1 ch, 6 bit), 36 pim | ||
![]()
| 5/10 / -10V (Tip.) (VSH / VGH / VGL) |
SSS
S1: Sabit Diskinizin kalitesi nedir?
A: Sabit disk için çeşitli markalar vb. Farklı gereksinimlerinizi karşılayabiliyoruz.
S2: İade ve iade politikanız nedir?
A: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunmak ve istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 12 ay garanti söz veriyorum.
Q4: kurşun süresi ne kadardır?
A: kurşun süresi ödeme aldıktan sonra yaklaşık 2-3 iş günü.
S5: Örnek siparişi kabul ediyor musunuz?
Bir: evet, örnek sipariş açığız.
S6: Teklifi nasıl alabilirim?
C: Lütfen Skype, E-posta, Whatsapp veya telefon yoluyla bilgi alın. 24 saat içinde cevap alacaksınız.
İşte kolay referans için diğer LCD paneller stok geliyor:
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
LQ156Z1JW01 | KESKİN | 15.6" | 3200 x 1800 |
LQ133T1JW14B | KESKİN | 13.3" | 2560 × 1440 |
Panel Boyutu: | 7.0 inç | ||
Nokta Çözünürlüğü: | ![]()
| ||
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | ||
Piksel yoğunluğu : | 77 PPI | ||
![]()
|
| ||
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran | ||
Nokta Aralığı: | 0,107 × 0,3625 mm (Y × V) | ||
Piksel aralığı : | 0,321 × 0,3625 mm (Y × V) | ||
Ağırlık : | 280 g (Maks.) | ||
Yüzey: | ![]()
| ||
Aktif alan: | 154.08 × 87 mm (Y × V) | ||
Çerçeve alanı: |
| ||
Anahat boyutu: | 170,1 × 103,4 mm (Y × V) | ||
Anahat Derinliği: | 15,2 (Tip) mm | ||
Delikler ve parantez: | Arka montaj delikleri (4-Φ2.05) | ||
Manzara veya portre: | Manzara tipi | ||
Dokunmatik panel : | olmadan |
LCD Ekran Panelleri için Gönderi:
1. LCD panellerimiz için Güvenli ve Profesyonel paket.
2. Biz UPS / FEDEX / DHL / TNT ve benzeri tarafından size yollayabilirsiniz. Diğer nakliye şartları da özel gereksinimlere göre düzenlenebilir.
3. Nakliye hizmetinin sorumluluğunda olan herhangi bir kaza, gecikme veya diğer sorunlardan biz sorumlu değiliz.
4. Tüm LCD panelimiz gönderilmeden önce adet tarafından adet olarak test edilecektir.
LQ070T5DR02 Resim
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193