Ürün ayrıntıları:
|
Panel markası: | KESKİN | Panel Modeli: | LQ084V1DG21E |
---|---|---|---|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 8,4 inç |
Çözünürlük: | 640 (RGB) × 480, VGA | Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
Vurgulamak: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
170.88 × 129,6 mm LQ084V1DG21E Keskin LCD Panel 8.4 inçLCM 640 × 480 300 250: 1 262K CCFL TTL
LQ084V1DG21E özellikleri
Panel Markası: | KESKİN | |
Panel Modeli: | LQ084V1DG21E | |
Panel Türü: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Panel Boyutu: | 8.4 inç | |
Çözüm : | 640 (RGB) × 480, VGA | |
![]()
| TN, Normalde Beyaz, Transmissive | |
Aktif alan: | 170.88 × 129,6 mm | |
Anahat: | 216 × 152,4 mm | |
Yüzey: | ||
Parlaklık: | 300 cd / m² (Tip) | |
Kontrast Oranı : | 250: 1 (Tip) | |
Ekran renkleri: | 262K (6 bit) | |
Tepki Süresi : | 20/40 (Tip) (Tr / Td) | |
Görüş açısı : | 55/55/55/40 (Tip.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
Lamba türü: | 1 adet CCFL | |
Sinyal Arabirimi: | Paralel RGB (1 ch, 6 bit), 31 pim |
Aşağıda, kolay referansınız için diğer LCD panellerimiz bulunmaktadır:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LK315T3HC1K | KESKİN | 31.5" | 1366 x 768 |
LQ055T3SX04 | KESKİN | 5.5" | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
LQ156Z1JW01 | KESKİN | 15.6" | 3200 x 1800 |
LQ133T1JW14B | KESKİN | 13.3" | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | KESKİN | 4.7" | X 1280 720 |
Ayrıca diğer endüstriyel LCD paneller var, pls daha fazla bilgi için bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
Şimdiye kadar, yüzlerce havacılık, güç yönetimi, ağ, iletişim, enstrümantasyon ve tüketici elektroniği, vb. Hizmet ve LCD ekran panellerimizden faydalanıyor.
Sizin için yapabiliriz:
Panel Boyutu: | 8.4 inç | |
Nokta Çözünürlüğü: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | |
Piksel yoğunluğu : | 94 ÜFE | |
En boy oranı: | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| Düz Dikdörtgen Ekran | |
Nokta Aralığı: | 0,089 × 0,270 mm (Y × V) | |
Piksel aralığı : | 0.267 × 0.270 mm (Y × V) | |
Aktif alan: | 170.88 × 129,6 mm (Y × V) | |
Çerçeve alanı: | 175,9 × 134,6 mm (Y × V) | |
Anahat boyutu: | 216 × 152,4 mm (Y × V) | |
Anahat Derinliği: | 12.0 (Tip) mm | |
Delikler ve parantez: | Yüz montaj delikleri (4 adet) | |
Manzara veya portre: | Manzara tipi | |
Dokunmatik panel : | olmadan |
Paketleme
Ambalaj: Tüm LCD Ekran Panel Değiştirmelerimiz için Güvenlik Paketi.
Detaylar: 1. Antistatik çanta
2. kartonları katmanları
3. Köpük Kutusu
4. Karton Kutu.
LQ084V1DG21E Resmi
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193