Ürün ayrıntıları:
|
Panel markası: | KESKİN | Panel Modeli: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 9,2 inç |
Çözünürlük: | 800 (RGB) × 480, WVGA | Görüntü modu: | Transreflektif |
Vurgulamak: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ092Y3DG01 Keskin LCD Panel 9.2 inç 200.4 × 120.2 mm Normalde Beyaz
LQ092Y3DG01 Detay
Panel Markası: | KESKİN | |
Panel Modeli: | LQ092Y3DG01 | |
Panel Türü: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Panel Boyutu: | 9,2 inç | |
Çözüm : | 800 (RGB) × 480, WVGA | |
![]()
| TN, Normalde Beyaz, Transmissive | |
Aktif alan: | 200.4 × 120,2 mm | |
Anahat: | 226,6 × 143,9 mm | |
Yüzey: | ||
Parlaklık: | 380 cd / m² (Tip) | |
![]()
| 250: 1 (Tip) | |
Ekran renkleri: | 262K (6 bit) | |
Tepki Süresi : | 30/50 (Tip) (Tr / Td) | |
Görüş açısı : | 65/65/55/65 (Tip.) (CR≥5) (L / R / U / D) | |
Lamba türü: | 1 adet CCFL | |
Sinyal Arabirimi: | Paralel RGB (1 ch, 6 bit), 32 pim | |
Giriş gerilimi : | 5.0V (Tip.) (VCC) |
İşte kolay referans için diğer LCD paneller stok geliyor:
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
X139BLB01.0 | AUO | 1.39" | 400 x 400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3.8" | 1080 × 1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0" | X 1280 720 |
H163QLN01.0 | AUO | 1.63" | 320 x 320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1.39" | 400 x 400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0" | X 1280 720 |
X546DLB01.0 | AUO | 5.5" | 1080 × 1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5.5" | 1080 × 1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4.3" | 540 x 960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1.39" | 400 x 400 |
Panel Boyutu: | 9,2 inç | |
Nokta Çözünürlüğü: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | |
Piksel yoğunluğu : | 101 ÜFE | |
En boy oranı: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| Düz Dikdörtgen Ekran | |
Nokta Aralığı: | 0,0835 × 0,2505 mm (Y × V) | |
Piksel aralığı : | 0.2505 × 0.2505 mm (Y × V) | |
Ağırlık : | 460 ± 20 g | |
Aktif alan: | 200.4 × 120,2 mm (Y × V) | |
![]()
| 226,6 × 143,9 mm (Y × V) | |
Anahat Derinliği: | 13.0 (Tip) mm | |
Delikler ve parantez: | olmadan | |
Manzara veya portre: | Manzara tipi | |
Dokunmatik panel : | olmadan |
Şimdiye kadar, yüzlerce havacılık, güç yönetimi, ağ, iletişim, enstrümantasyon ve tüketici elektroniği, vb. Hizmet ve LCD ekran panellerimizden faydalanıyor.
Sizin için yapabiliriz:
Kalite kontrol:
Emin olun Hasar yok, Çizik yok, Tozsuz, Işık sızıntısı yok.
Tüm işlevlerin% 100 test edilmiş olduğundan emin olun
LQ092Y3DG01 Resim
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193