Ürün ayrıntıları:
|
Panel markası: | KESKİN | Panel Modeli: | LQ10D42 |
---|---|---|---|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 10,4 İnç |
Çözünürlük: | 640 (RGB) × 480, VGA | Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
Vurgulamak: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LQ10D42 Sharp LCD Panel 10.4 inç LCM 640 × 480 300 100: 1 262K CCFL TTL
Lq10d42 özellikleri
Panel Markası: | KESKİN | |
Panel Modeli: | LQ10D42 3 Uyumlu model | |
Panel Türü: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Panel Boyutu: | 10.4 inç | |
Çözüm : | 640 (RGB) × 480, VGA | |
![]()
| TN, Normalde Beyaz, Transmissive | |
Aktif alan: | 211,2 × 158,4 mm | |
Anahat: | 265 × 195 × 11,5 mm | |
Yüzey: | Antiglare (Haze% 28), Sert kaplama (2H) | |
Parlaklık: | 300 cd / m² (Tip) | |
| 100: 1 (Min.) | |
Ekran renkleri: | 262K (6 bit) | |
Tepki Süresi : | 30/50 (Tip) (Tr / Td) | |
Görüş açısı : | 60/60/40/50 (Min.) (CR > 5) (L / R / U / D) | |
Lamba türü: | Sürücü olmadan 2 adet CCFL | |
Sinyal Arabirimi: | Paralel RGB (1 ch, 6 bit), 31 pim | |
![]()
| 5.0V (Tip.) (VCC) |
Sizin İçin Yapabiliriz:
1) Verimli ve profesyonel destekle bire bir hizmet;
2) Tasarımınızın ve tüm özel bilgilerinizin korunması;
3) Sizin için farklı sabit disk temin edebiliriz.
4) Kalite istikrar, ürünlerin belgelendirilmesi sağlayabilir;
5) Kullanışlı ödeme yöntemleri: PayPal, T / T ve Western Union;
6) Hızlı sevkiyat: 1-3 iş günü içinde sevkiyat düzenleyebiliriz.
7) Kalite ve Hizmet: Önceliğimiz her zaman müşterilerimize üstün kaliteli ürünler ve üstün müşteri hizmetleri sunmaktayız.
8) Rakipsiz Fiyatlar: Üretim maliyetlerimizi düşürme ve tasarrufları size aktarmanın yollarını bulmak için sürekli çalışıyoruz.
LCD Ekran Panelleri için Gönderi:
1. LCD panellerimiz için Güvenli ve Profesyonel paket.
2. Biz UPS / FEDEX / DHL / TNT ve benzeri tarafından size yollayabilirsiniz. Diğer nakliye şartları da özel gereksinimlere göre düzenlenebilir.
3. Nakliye hizmetinin sorumluluğunda olan herhangi bir kaza, gecikme veya diğer sorunlardan biz sorumlu değiliz.
4. Tüm LCD panelimiz gönderilmeden önce adet tarafından adet olarak test edilecektir.
Panel Boyutu: | 10.4 inç | |
Nokta Çözünürlüğü: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | |
Piksel yoğunluğu : | 76 ÜFE | |
En boy oranı: | 4: 3 (H: V) | |
![]()
| Düz Dikdörtgen Ekran | |
Nokta Aralığı: | 0,12 × 0,330 mm (Y × V) | |
Piksel aralığı : | 0,330 × 0,330 mm (Y × V) | |
Yüzey: | Antiglare (Haze% 28), Sert kaplama (2H) | |
Aktif alan: | 211,2 × 158,4 mm (Y × V) | |
| 216,2 × 163,4 mm (Y × V) | |
Anahat boyutu: | 265 × 195 mm (Y × V) | |
Anahat Derinliği: | 11.0 ± 0.5 mm | |
Delikler ve parantez: | Sol, sağ çerçeve üzerinde yüz montaj delikleri (2-Φ3.4, 2-R1.7 × 4.4) | |
Manzara veya portre: | Manzara tipi | |
Dokunmatik panel : | olmadan |
İşte kolay referans için diğer LCD paneller stok geliyor:
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
ED097TC1 | E mürekkep | 9.7" | Çok 1200 x 825 |
ET047TC1 | E mürekkep | 4.7" | 540 x 960 |
ET040TC1 | E mürekkep | 4.0" | 480 x 720 |
LQ10D42 Resim
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193