Ürün ayrıntıları:
|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 12.1 inç |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 800 (RGB) × 600, SVGA | Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
Etkin alan: | 246 × 184,5 mm | Anahat: | 276 × 209 × 9.6 mm |
Vurgulamak: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
Endüstriyel Uygulama için Normalde Beyaz LQ121S1LG88 Sharp LCD Panel SHARP 12.1 inç
LCD Ekran pazarındaki avantajlarımız:
1. daha iyi fiyat
2. hızlı teslimat
3. Top kalitesi
4. ilk sınıf satış sonrası servis
5. Hiçbir hafıza etkisi
EOL LCD için 6.Sourcing hatları ve Distribütörleri.
Satış sonrası servis:
1. Our ürünleri iki yıl garanti hizmeti, ömür boyu ücretsiz bakım ve yükseltme var.
2. Yanıtlama süresi 24 saati geçmez; Bakım rehberliği ve problem çözümü 48 saat içinde verilir.
3. Ürünlerimizin işletme ve bakımını içeren müşterimize eğitim verdik.
4. LED ekran gövdesinin Bakım periyodunda, tüm bakım ücretlerinden muaftır; Bakım periyodundan sonra, sadece elle yapılan iş bedelsiz malzeme ücreti ücretini tahsil edin.
Kurulum kılavuzları, yazılım kullanım kılavuzu, kolay bakım kılavuzu ve kontrol sistemi yazılımı CD ve benzeri dahil olmak üzere ücretsiz belgeler tam 5.Full set.
6. Kullanıcılar çözülemeyen herhangi bir problem buluyorsa, lütfen firmamıza başvurun, 24 saat içinde yanıt verebiliriz. Bakım süresini kısaltmak için, Şirketimiz bazı yedek parça dağıtmak
Aşağıda, kolay referansınız için diğer LCD panellerimiz bulunmaktadır:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
LQ156Z1JW01 | KESKİN | 15.6" | 3200 x 1800 |
LQ133T1JW14B | KESKİN | 13.3" | 2560 × 1440 |
Ayrıca diğer endüstriyel LCD paneller var, pls daha fazla bilgi için bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
LQ121S1LG88 Bilgileri
Panel Boyutu: | 12,1 inç |
Çözünürlük: | 800 (RGB) × 600 (SVGA) |
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit |
Piksel yoğunluğu : | 82 ÜFE |
En boy oranı: | 4: 3 (H: V) |
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran |
Nokta Aralığı: | 0.1025 × 0.3075 mm (Y × V) |
Piksel aralığı : | 0,3075 × 0,3075 mm (Y × V) |
Ağırlık : | 750 g (Maks.) |
Yüzey: | Antiglare, Sert kaplama (3H) |
Aktif alan: | 246 × 184,5 mm (Y × V) |
Çerçeve alanı: | 249.0 × 187,5 mm (Y × V) |
Anahat boyutu: | 276 × 209 mm (Y × V) |
Anahat Derinliği: | 9.6 (Maks.) Mm |
Delikler ve parantez: | Sol taraftaki yüz montaj delikleri (2-Φ3.4, 2-R1.7), sağ çerçeve |
Manzara veya portre: | Manzara tipi |
Dokunmatik panel : | olmadan |
Ekran modu : | TN, Normalde Beyaz, Transmissive |
Parlaklık: | 450 cd / m² (Tip) |
Kontrast Oranı : | 800: 1 (Tip) (İletken) |
Ekran rengi: | 262K (6 bit) |
Renk aralığı : | % 53 NTSC (CIE1931) |
Tepki Süresi : | 30 (Tip) (Tr + Td) |
Görüş açısı : | 80/80/60/80 (Tip) (CR≥10) (L / R / U / D) |
Görüntüleme Yönü: | saat 6 |
Beyaz renk kromatik: | Wx: 0.300; Wy: 0.315 |
Beyaz Varyasyon: | 1,33 (Azami) (5 puan) |
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193