Ürün ayrıntıları:
|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 3.5 inç |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 320 (RGB) × 240, QVGA | Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
Etkin alan: | 70.08 × 52,56 mm | Anahat: | 84 × 67 × 9.9 mm |
Vurgulamak: | lg lcd display,lg replacement screen |
LB035Q03-TD02 LG LCD Panel LG Ekran 3.5 inç LCM 320 × 240 625 Normalde Beyaz 70,08 × 52,56 mm
Rekabet avantajı:
1. Zengin deneyim.
Bu alanda yıllardır uzmanlaşan, zengin deneyim ve yaygın satış ağına sahibiz.
2. Büyük kalite ve yüksek saflıkta
İyi kalite, başarımız için bir sırdır.
3. En güvenli ve en hızlı teslimat.
Biz toplu stok var, böylece ödeme aldıktan sonra 24 saat içinde teslimat düzenleyebilirsiniz. Takip numarası sevkiyattan sonra hızlı bir şekilde bilgilendirilecektir.
4. İyi satış sonrası servis.
7/24 mevcuttur. Müşterilerin karşılaştığı çeşitli sorunları çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapın!
Sizin İçin Yapabiliriz:
1) Verimli ve profesyonel destekle bire bir hizmet;
2) Tasarımınızın ve tüm özel bilgilerinizin korunması;
3) Sizin için farklı sabit disk temin edebiliriz.
4) Kalite istikrar, ürünlerin belgelendirilmesi sağlayabilir;
5) Kullanışlı ödeme yöntemleri: PayPal, T / T ve Western Union;
6) Hızlı sevkiyat: 1-3 iş günü içinde sevkiyat düzenleyebiliriz.
7) Kalite ve Hizmet: Önceliğimiz her zaman müşterilerimize üstün kaliteli ürünler ve üstün müşteri hizmetleri sunmaktayız.
8) Rakipsiz Fiyatlar: Üretim maliyetlerimizi düşürme ve tasarrufları size aktarmanın yollarını bulmak için sürekli çalışıyoruz.
İşte kolay referans için diğer LCD paneller stok geliyor:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LH530WX1-SH02 | LG Ekran | 5.3" | X 1280 720 |
LH500WX2-SH01 | LG Ekran | 5.0" | X 1280 720 |
LH176J03-SH02 | LG Ekran | 1.8" | 220 x 176 |
LH176J04-TH01 | LG Ekran | 1.8" | 176 x 220 |
LM230WF5-TJC3 | LG Ekran | 23.0" | 1920 × 1080 |
LD470DUJ-SFE1 | LG Ekran | 47" | 1920 × 1080 |
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
LB035Q03-TD02 Bilgileri
Panel Boyutu: | 3,5 inç |
Nokta Çözünürlüğü: | 320 (RGB) × 240 (QVGA) |
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit |
Piksel yoğunluğu : | 115 PPI |
En boy oranı: | 4: 3 (H: V) |
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran |
Nokta Aralığı: | 0,073 × 0,219 mm (Y × V) |
Piksel aralığı : | 0.219 × 0.219 mm (Y × V) |
Ağırlık : | 65 g (Maks.) |
Yüzey: | Parlama önleyici |
Aktif alan: | 70.08 × 52,56 mm (Y × V) |
Çerçeve alanı: | 72,8 × 55,5 mm (Y × V) |
Anahat boyutu: | 84 × 67 mm (Y × V) |
Anahat Derinliği: | 6.7 / 9.9 (Tip./Maks.) Mm |
Delikler ve parantez: | Sol ve sağ taraftaki braketlerde yüz montaj delikleri (4 adet) |
Manzara veya portre: | Manzara tipi |
Dokunmatik panel : | olmadan |
Ekran modu : | TN, Normalde Beyaz, Transmissive |
Parlaklık: | 625 cd / m² (Tip) |
Kontrast Oranı : | 500: 1 (Tip) (Transmissive) |
Ekran rengi: | 262K (6 bit) |
Tepki Süresi : | 7/18 (Tip) (Tr / Td) |
Görüş açısı : | 70/70/60/50 (Tip) (CR≥10) (L / R / U / D) |
Görüntüleme Yönü: | saat 12 |
Beyaz renk kromatik: | Wx: 0.315; Wy: 0.340 |
Beyaz Varyasyon: | 1.18 / 1.25 (Typ./Max.) (9 puan) |
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193