Ürün ayrıntıları:
|
Ekran Renkleri: | 262K / 16,2M (6 bit / 6 bit + FRC) | Çözünürlük: | 1280 (RGB) × 800, WXGA |
---|---|---|---|
Panel Boyutu: | 12.1 inç | Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM |
Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen | Etkin alan: | 261.12 × 163,2 mm |
Anahat: | 278 × 184 × 11,8 mm | Yüzey: | Antiglare, Sert kaplama (3H) |
Vurgulamak: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
12.1 inç LQ121K1LG11 Keskin LCD Panel Normalde Beyaz LCM 1280 × 800 370 400: 1 262K / 16.2M CCFL LVDS
Bizim avantajımız nedir?
Fabrika Deneyimi: Bulmak zor LCD Ekran değiştirmeleri ajansı & kaynak hattında 6 yıldan fazla deneyim.
Teslimat miktarı: DHL tarafından her hafta gönderilen 50-100 karton
Tedarik Yetenek: günde 100 adet Panel.
Tedarik Alanı: Tüm dünyada (Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Japonya, Kore ve daha çoğu.)
Garanti: 12 ay.
Bizim LCD Ekran Paneli Değiştirmeleri için ambalaj ve Teslimat:
LQ121K1LG11 Detay
Panel Boyutu: | 12,1 inç | ||||||||||
Nokta Çözünürlüğü: | 1280 (RGB) × 800 (WXGA) | ||||||||||
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | ||||||||||
Piksel yoğunluğu : | 124 PPI | ||||||||||
En boy oranı: | 16:10 (H: V) | ||||||||||
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran | ||||||||||
Nokta Aralığı: | 0,068 × 0,204 mm (Y × V) | ||||||||||
Piksel aralığı : | 0,204 × 0,204 mm (Y × V) | ||||||||||
Ağırlık : | 640 G'de | ||||||||||
| Antiglare, Sert kaplama (3H) | ||||||||||
Aktif alan: | 261.12 × 163,2 mm (Y × V) | ||||||||||
Çerçeve alanı: | 264,24 × 167,2 mm (Y × V) | ||||||||||
| 278 × 184 mm (Y × V) | ||||||||||
Anahat Derinliği: | 11,3 ± 0,5 mm | ||||||||||
Delikler ve parantez: | Sol, sağ kenardaki yan montaj delikleri (4-M2) | ||||||||||
Manzara veya portre: | Manzara tipi | ||||||||||
Dokunmatik panel : | olmadan | ||||||||||
| TN, Normalde Beyaz, Transmissive | ||||||||||
| 370 cd / m² (Tip) | ||||||||||
Kontrast Oranı : | 400: 1 (Tip) (Transmissive) | ||||||||||
Ekran rengi: | 262K / 16,2M (6 bit / 6 bit + FRC) | ||||||||||
Tepki Süresi : | 35 (Tip) (Tr + Td) | ||||||||||
Görüş açısı : | 80/80/70/70 (Tip) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||||||||||
Görüntüleme Yönü: | saat 6 | ||||||||||
| Wx: 0,313; Wy: 0.329 | ||||||||||
Beyaz Varyasyon: | 1,33 (Azami) (5 puan) | ||||||||||
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
İşte kolay referans için diğer LCD paneller stok geliyor:
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LK315T3HC1K | KESKİN | 31.5" | 1366 x 768 |
LQ055T3SX04 | KESKİN | 5.5" | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
LQ121K1LG11 Resim
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193