Ürün ayrıntıları:
|
Çözünürlük: | 383 x 234 | Panel Boyutu: | 3.0 inç |
---|---|---|---|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Etkin alan: | 61,7 × 44,5 mm |
Anahat: | 102,2 × 78,5 × 5,9 mm | Ekran Renkleri: | Tam Renkli |
Tepki Süresi: | 30/50 (Tip) (Tr / Td) | Görüş açısı: | 45/45/30/10 (Min.) (CR≥10) (L / R / U / D) |
Vurgulamak: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
61.7 × 44.5 mm Aktif Alanlı LQ31E05 3.0 inç Keskin LCD Panel
LQ31E05 Özellikleri
Panel Boyutu: | 3,0 inç | |
Nokta Çözünürlüğü: | 383 x 234 | |
Piksel yapılandırma: | RGB Delta | |
Piksel yoğunluğu : | 89 ÜFE | |
En boy oranı: | 7: 5 (H: V) | |
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran | |
Piksel aralığı : | 0.161 × 0.190 mm (Y × V) | |
Ağırlık : | 17 ± 5 g | |
Aktif alan: | 61,7 × 44,5 mm (Y × V) | |
Anahat boyutu: | 102,2 × 78,5 mm (Y × V) | |
Anahat Derinliği: | 5,9 (Maks.) Mm | |
Delikler ve parantez: | Sol taraftaki yüz montaj delikleri (4-Φ5), sağ çerçeve | |
Manzara veya portre: | Manzara tipi | |
Dokunmatik panel : | olmadan | |
Ekran modu : | TN, Normalde Beyaz, Transmissive | |
Ekran rengi: | Tüm renkler () | |
Tepki Süresi : | 30/50 (Tip) (Tr / Td) | |
| 45/45/30/10 (Min.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
| % 11 (Min.) (Polarizer ile) | |
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
Kalite kontrol:
Emin olun Hasar yok, Çizik yok, Tozsuz, Işık sızıntısı yok.
Tüm işlevlerin% 100 test edilmiş olduğundan emin olun
Paketleme
Ambalaj: Tüm LCD Ekran Panel Değiştirmelerimiz için Güvenlik Paketi.
Detaylar: 1. Antistatik çanta
2. kartonları katmanları
3. Köpük Kutusu
4. Karton Kutu.
Aşağıda, kolay referansınız için diğer LCD panellerimiz bulunmaktadır:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LQ055T3SX04 | KESKİN | 5.5" | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
Ayrıca diğer endüstriyel LCD paneller var, pls daha fazla bilgi için bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
LQ31E05 Resmi
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193