Ürün ayrıntıları:
|
Çözünürlük: | 640 (RGB) × 960, DVGA | Panel Boyutu: | 4,0 inç |
---|---|---|---|
Panel tipi: | CG-Silikon, LCM | Etkin alan: | 55.68 × 83.52 mm |
Kontrast oranı: | 800: 1 (Tip) | Ekran Renkleri: | 16.7M (8 bit), CIE1931% 72 |
Vurgulamak: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LS040B3SX01 Sharp LCD Panel 4.0 inç Normalde Siyah 55.68 × 83.52 mm ile
LS040B3SX01 Detay
Panel Boyutu: | 4,0 inç | |||||||||||||||||
Nokta Çözünürlüğü: | 640 (RGB) × 960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | |||||||||||||||||
Piksel yoğunluğu : | 291 ÜFE | |||||||||||||||||
En boy oranı: | 2: 3 (H: V) | |||||||||||||||||
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran | |||||||||||||||||
Nokta Aralığı: | 0,029 × 0,087 mm (Y × V) | |||||||||||||||||
Piksel aralığı : | 0,087 × 0,087 mm (Y × V) | |||||||||||||||||
Ağırlık : | 19 g | |||||||||||||||||
| Açık | |||||||||||||||||
Aktif alan: | 55.68 × 83,52 mm (Y × V) | |||||||||||||||||
Anahat boyutu: | 59,8 × 91,85 mm (Y × V) | |||||||||||||||||
Anahat Derinliği: | 1,6 ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
| Portre tipi | |||||||||||||||||
Dokunmatik panel : | olmadan | |||||||||||||||||
Ekran modu : | Normalde Siyah, Transmissive | |||||||||||||||||
Parlaklık: | 450 cd / m² (Tip) | |||||||||||||||||
Kontrast Oranı : | 800: 1 (Tip) (İletken) | |||||||||||||||||
Ekran rengi: | 16.7M (8 bit) | |||||||||||||||||
Renk aralığı : | % 72 NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Tepki Süresi : | 11/24 (Tip) (Tr / Td) | |||||||||||||||||
Görüş açısı : | 80/80/80/80 (Tip) (CR≥10) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||
Görüntüleme Yönü: | Simetri | |||||||||||||||||
| Wx: 0.310; Wy: 0.327 | |||||||||||||||||
Beyaz Varyasyon: | 1.25 / 1.43 (Tip./Max.) (9 puan) | |||||||||||||||||
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
LCD Panellerimiz İçin Sözümüz
24 Saat içinde cevap alacaksınız:
Œ yıl garanti
Œ Gün nakliyesi
< Dönüş
İşte kolay referans için diğer LCD paneller stok geliyor:
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LQ055T3SX04 | KESKİN | 5.5" | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
LQ156Z1JW01 | KESKİN | 15.6" | 3200 x 1800 |
LQ133T1JW14B | KESKİN | 13.3" | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | KESKİN | 4.7" | X 1280 720 |
LS024Q8UC92 | KESKİN | 2.4" | 240 x 320 |
LK235D3HA0S | KESKİN | 23.6" | 1920 × 1080 |
LS055D1SX04 | KESKİN | 5.5" | 2160 x 3840 |
Paketleme
Paketleme Detayları:
Antistatik torba + Kabarcık çanta + Köpük kutu + Karton kutu
Teslimat Detayı:
Ödeme onaylandıktan sonra 1-3 iş günü
LS040B3SX01 Resmi
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193