Ürün ayrıntıları:
|
Çözünürlük: | 1024 (RGB) × 768, XGA | Panel Boyutu: | 15.0 inç |
---|---|---|---|
Panel tipi: | CG-Silikon, LCM | Anahat: | 326 × 252 × 11,5 mm |
Etkin alan: | 304,1 × 228,1 mm | Yüzey: | Antiglare (Haze% 28), Sert kaplama (2H) |
Parlaklık: | 260 cd / m² (Tip) | Kontrast oranı: | 350: 1 (Tip) |
Vurgulamak: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
Normalde Beyaz LQ150X1LGN2C LCD Panel KESİM 15.0 inç LCM 1024 × 768 260 350: 1 16.2M CCFL LVDS
LQ150X1LGN2C Şartname
Panel Boyutu: | 15.0 inç | |||||||||||||||||
Nokta Çözünürlüğü: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | |||||||||||||||||
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | |||||||||||||||||
Piksel yoğunluğu : | 85 PPI | |||||||||||||||||
En boy oranı: | 4: 3 (H: V) | |||||||||||||||||
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran | |||||||||||||||||
Nokta Aralığı: | 0,099 × 0,97 mm (Y × V) | |||||||||||||||||
Piksel aralığı : | 0.297 × 0.297 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Ağırlık : | 1.10Kgs (Maks.) | |||||||||||||||||
| Antiglare (Haze% 28), Sert kaplama (2H) | |||||||||||||||||
Aktif alan: | 304,1 × 228,1 mm (Y × V) | |||||||||||||||||
Çerçeve alanı: | 308,1 × 232,1 mm (Y × V) | |||||||||||||||||
Anahat boyutu: | 326 × 252 mm (Y × V) | |||||||||||||||||
| 11.0 ± 0.5 mm | |||||||||||||||||
Delikler ve parantez: | Sol, sağ kenardaki yan montaj delikleri (4-M3) | |||||||||||||||||
Manzara veya portre: | Manzara tipi | |||||||||||||||||
Dokunmatik panel : | olmadan | |||||||||||||||||
| TN, Normalde Beyaz, Transmissive | |||||||||||||||||
Parlaklık: | 260 cd / m² (Tip) | |||||||||||||||||
Kontrast Oranı : | 350: 1 (Tip) (Transmissive) | |||||||||||||||||
Ekran rengi: | 16,2 M (6 bit + FRC) | |||||||||||||||||
Tepki Süresi : | 16 (Tip) (Tr + Td) | |||||||||||||||||
Görüş açısı : | 60/60/45/55 (Tip.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||
| saat 6 | |||||||||||||||||
Beyaz renk kromatik: | Wx: 0,313; Wy: 0.329 | |||||||||||||||||
| 1,25 (Azami) (5 puan) | |||||||||||||||||
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
Diğer tedarikçiler ile karşılaştırıldığında bizim avantajımız nedir?
(1). Sevkiyat öncesi her LCD Ekranı test edeceğiz ve kaliteyi sağlayacağız.
(2). tüm dünyada müşteriler için yüksek kaliteli lcd paneller sağlıyoruz.
(3). Panellerimiz için DBS, ISO9001 Sertifikalarımız var.
(4). Satış öncesi, satış sonrası ve satış sonrası mükemmel hizmet.
SSS
Q1: Ne fiyatı?
A1: Müşterilerimize makul fiyat ve uygun pilleri öneriyoruz.
S2: Teslimat süresi nedir?
A2: teslim süresi normalde ödeme sonra 1-3 iş günü.
S3: Ödeme nedir?
A3: Biz T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal kabul ediyoruz
S4: Fabrikamızı ziyaret edebilir miyiz?
A4: Sıcak karşılama. Programınızı aldıktan sonra, davanızı takip etmek için profesyonel satış ekibini ayarlayacağız.
Aşağıda, kolay referansınız için diğer LCD panellerimiz bulunmaktadır:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LK315T3HC1K | KESKİN | 31.5" | 1366 x 768 |
LQ055T3SX04 | KESKİN | 5.5" | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
LQ156Z1JW01 | KESKİN | 15.6" | 3200 x 1800 |
Ayrıca diğer endüstriyel LCD paneller var, pls daha fazla bilgi için bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
LQ150X1LGN2C Resim
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193