Ürün ayrıntıları:
|
Çözünürlük: | 1024 (RGB) × 768, XGA | Panel Boyutu: | 15.0 inç |
---|---|---|---|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Görüntü modu: | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
Etkin alan: | 304,1 × 228,1 mm | Anahat: | 326,5 × 253,5 × 12,5 mm |
Yüzey: | Antiglare, Sert kaplama (3H) | Parlaklık: | 700 cd / m² (Tip) |
Vurgulamak: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ150X1LG75XA Antiglar Sharp LCD Panel 15.0 inç LCM 1024 × 768 700 350: 1 262K / 16.7M WLED LVDS Veri Sayfası
LQ150X1LG75XA Ayrıntı
Panel Boyutu: | 15.0 inç | ||||||||||||||||
Nokta Çözünürlüğü: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | ||||||||||||||||
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | ||||||||||||||||
Piksel yoğunluğu : | 85 PPI | ||||||||||||||||
En boy oranı: | 4: 3 (H: V) | ||||||||||||||||
| Düz Dikdörtgen Ekran | ||||||||||||||||
Nokta Aralığı: | 0,099 × 0,97 mm (Y × V) | ||||||||||||||||
| 0.297 × 0.297 mm (H × V) | ||||||||||||||||
Ağırlık : | 1.10Kgs | ||||||||||||||||
| Antiglare, Sert kaplama (3H) | ||||||||||||||||
Aktif alan: | 304,1 × 228,1 mm (Y × V) | ||||||||||||||||
Çerçeve alanı: | 307,4 × 231,3 mm (Y × V) | ||||||||||||||||
Anahat boyutu: | 326,5 × 253,5 mm (Y × V) | ||||||||||||||||
| 12.0 ± 0.5 mm | ||||||||||||||||
Delikler ve parantez: | Sol, sağ kenardaki yan montaj delikleri (4-M3) | ||||||||||||||||
Manzara veya portre: | Manzara tipi | ||||||||||||||||
Dokunmatik panel : | olmadan | ||||||||||||||||
| TN, Normalde Beyaz, Transmissive | ||||||||||||||||
Parlaklık: | 700 cd / m² (Tip) | ||||||||||||||||
Kontrast Oranı : | 350: 1 (Tip) (Transmissive) | ||||||||||||||||
Ekran rengi: | 262K / 16.7M (6 bit / 6 bit + Hi-FRC) | ||||||||||||||||
| 2/10 (Tip) (Tr / Td) | ||||||||||||||||
Görüş açısı : | 80/80/70/70 (Tip) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||||||||||||||||
| saat 6 | ||||||||||||||||
Beyaz renk kromatik: | Wx: 0,313; Wy: 0.329 | ||||||||||||||||
| 1,33 (Azami) (9 puan) | ||||||||||||||||
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
Paketleme
Ambalaj: Tüm LCD Ekran Panel Değiştirmelerimiz için Güvenlik Paketi.
Detaylar: 1. Antistatik çanta
2. kartonları katmanları
3. Köpük Kutusu
4. Karton Kutu.
Aşağıda, kolay referansınız için diğer LCD panellerimiz bulunmaktadır:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LQ079L1SX06 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ079L1SX04 | KESKİN | 7.9" | 1536 x 2048 |
LQ133M1JW08 | KESKİN | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | KESKİN | 15.6" | 3840 x 2160 |
LQ156Z1JW01 | KESKİN | 15.6" | 3200 x 1800 |
Ayrıca diğer endüstriyel LCD paneller var, pls daha fazla bilgi için bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
LQ150X1LG75XA Resim
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193