Ürün ayrıntıları:
|
Panel Boyutu: | 7.0 inç | Çözünürlük: | 1024 (RGB) × 600, WSVGA |
---|---|---|---|
Görüntü modu: | HS-IPS, Normal Siyah, Transmissive | sinyal arayüz: | LVDS (1 ch, 8 bit) + SPI, 30 pim |
Vurgulamak: | industrial touch screen display,industrial lcd screen |
Panel Boyutu: | 7.0 inç | |
Nokta Çözünürlüğü: | 1024 (RGB) × 600 (WSVGA) | |
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | |
Piksel yoğunluğu : | 169 PPI | |
En boy oranı: | 17:10 (H: V) | |
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran | |
Nokta Aralığı: | 0,050 × 0,150 mm (Y × V) | |
Piksel aralığı : | 0.150 × 0.150 mm (Y × V) | |
Ağırlık : | 90/95 g (Tip./Maks.) | |
Yüzey: |
| |
Aktif alan: | 153,6 × 90 mm (Y × V) | |
Anahat boyutu: | 162,8 × 102,9 mm (Y × V) | |
Anahat Derinliği: | 2,47 ± 0,2 mm | |
Delikler ve parantez: | Sol, sağ, yukarı, aşağı sümüklü yüzlerde yüz montaj delikleri (8 adet) | |
Manzara veya portre: | Manzara tipi | |
Dokunmatik panel : | olmadan |
Ekran modu : |
| |
Parlaklık: | 400 cd / m² (Tip) | |
Kontrast Oranı : | 600: 1 (Tip) (İletken) | |
Ekran rengi: | 16.7M (6 bit + Hi-FRC) | |
Renk aralığı : | % 50 NTSC (CIE1931) | |
Tepki Süresi : | 30 (Tip) (Tr + Td) | |
Görüş açısı : | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
Görüntüleme Yönü: | Simetri | |
Beyaz renk kromatik: | Wx: 0.310; Wy: 0.340 | |
Güneş ışığı okunabilir: | N- |
SSS
Q1: Ne fiyatı?
A1: Müşterilerimize makul fiyat ve uygun pilleri öneriyoruz.
S2: Teslimat süresi nedir?
A2: teslim süresi normalde ödeme sonra 1-3 iş günü.
S3: Ödeme nedir?
A3: Biz T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal kabul ediyoruz
S4: Fabrikamızı ziyaret edebilir miyiz?
A4: Sıcak karşılama. Programınızı aldıktan sonra, davanızı takip etmek için profesyonel satış ekibini ayarlayacağız.
Aşağıda, kolay referansınız için diğer LCD panellerimiz bulunmaktadır:
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
HSD020F2N7-A | HannStar | 2.0" | 176 x 220 |
HSD019F2N1-A | HannStar | 1.9" | 220 x 176 |
HSD018F2N4-A | HannStar | 1.8" | 220 x 176 |
HSD070BDW3-W00 | HannStar | 7.0" | 800 x 480 |
HSD050B8W2-C10 | HannStar | 5.0" | 480 x 854 |
HSD045B8W1-C11 | HannStar | 4.5" | 480 x 854 |
HSD045B8W1-B11 | HannStar | 4.5" | 480 x 854 |
HSD045B8W1-A11 | HannStar | 4.5" | 480 x 854 |
HSD062IDW1-A02-0299 | HannStar | 6.2" | 800 x 480 |
HSD060BMW1-W00 | HannStar | 6.0" | 540 x 960 |
Ayrıca diğer endüstriyel LCD paneller var, pls daha fazla bilgi için bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
LCD Ekran Panelleri için Gönderi:
1. LCD panellerimiz için Güvenli ve Profesyonel paket.
2. Biz UPS / FEDEX / DHL / TNT ve benzeri tarafından size yollayabilirsiniz. Diğer nakliye şartları da özel gereksinimlere göre düzenlenebilir.
3. Nakliye hizmetinin sorumluluğunda olan herhangi bir kaza, gecikme veya diğer sorunlardan biz sorumlu değiliz.
4. Tüm LCD panelimiz gönderilmeden önce adet tarafından adet olarak test edilecektir.
HSD070PFW2-A00 Resmi
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193