Ürün ayrıntıları:
|
Panel markası: | KESKİN | Panel Modeli: | LQ108T1LY01 |
---|---|---|---|
Panel tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM | Panel Boyutu: | 10.8 inç |
Çözünürlük: | 1366 (RGB) × 800, WXGA | Görüntü modu: | ASV, Normal Siyah, Transmissive |
Vurgulamak: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ108T1LY01 Keskin LCD Panel LCM 1366 × 800 250 800: 1 16.7M WLED LVDS
LQ108T1LY01 Detay
Panel Markası: | KESKİN |
Panel Modeli: | LQ108T1LY01 |
Panel Türü: | a-Si TFT-LCD, LCM |
Panel Boyutu: | 10.8 inç |
Çözüm : | 1366 (RGB) × 800, WXGA |
Ekran modu : | ASV, Normal Siyah, Transmissive |
Aktif alan: | 237,7 × 139,2 mm |
Anahat: | 253,8 × 158,8 × 5,45 mm |
Yüzey: | Parlama (Haze% 0), Sert kaplama (2H), Çevre Koruma |
Parlaklık: | 250 cd / m² (Tip) |
Kontrast Oranı : | 800: 1 (Tip) |
Ekran renkleri: | 16.7M (8 bit), CIE1931% 48 |
Tepki Süresi : | 30 (Tip) (Tr + Td) |
Görüş açısı : | 80/80/80/80 (Tip) (CR≥10) (L / R / U / D) |
Lamba türü: | Sürücü Olmadan 7S4P WLED |
Sinyal Arabirimi: | LVDS (1 ch, 8 bit), 40 pim |
Giriş gerilimi : | 3,3V (Tip) |
Bizi tercih nedenleriniz
1). Daha rekabetçi fiyat! Profesyonel bir LCD Distribütörü olarak, sadece fiyat için değil, aynı zamanda bulunması zor olan LCD paneller için de daha rekabetçi hizmet için bize destek olacak kendi tedarik hatlarımız ve çözümlerimiz bulunmaktadır.
2). Harika kalite! Gönderdiğimiz tüm LCD Ekranlar, iyi kalite garantisi,% 100 kalite kontrol ve tam bir yıl garantilidir!
3). Hızlı delievery! Teslim süresi diğerlerinden daha hızlı olacaktır.
4). Büyük nakliye hizmeti! Biz DHL, UPS ve EMS ile uzun süre işbirliği yaptık, bu yüzden nakliye maliyeti üzerinde daha fazla para tasarrufu vaadedebiliriz ve daha iyi hizmet sunulur!
5). En iyi satış hizmeti! Satış öncesi ve sonrası servisle satış öncesi profesyonel ekibimiz.
İşte kolay referans için diğer LCD paneller stok geliyor:
Daha fazla stok bilgisi için Pls bize ulaşın: salespm@nselectronic.com.hk
Panel Modeli | Marka | Boyut | çözüm |
LM320195 | KESKİN | 5.7" | 320 x 240 |
LM320194 | KESKİN | 5.7" | 320 x 240 |
LM24013W | KESKİN | 4.6" | 240 x 64 |
LM065HB1T01 | KESKİN | 6.5" | 640 x 240 |
LM32019P5R | KESKİN | 5.7" | 320 x 240 |
LM32004 | KESKİN | 5.7" | 320 x 240 |
LM80C209 | KESKİN | 11.3" | 800 x 600 |
Panel Boyutu: | 10.8 inç |
Nokta Çözünürlüğü: | 1366 (RGB) × 800 (WXGA) |
Piksel yapılandırma: | RGB Dikey Şerit |
Piksel yoğunluğu : | 145 ÜFE |
En boy oranı: | 17:10 (H: V) |
Form faktörü : | Düz Dikdörtgen Ekran |
Nokta Aralığı: | 0.058 × 0.174 mm (Y × V) |
Piksel aralığı : | 0.174 × 0.174 mm (Y × V) |
Ağırlık : | 200/215 g (Tip./Maks.) |
Yüzey: | Parlama (Haze% 0), Sert kaplama (2H), Çevre Koruma |
Aktif alan: | 237,7 × 139,2 mm (Y × V) |
Anahat boyutu: | 253,8 × 158,8 mm (Y × V) |
Anahat Derinliği: | 5.45 (Maks.) Mm |
Delikler ve parantez: | Sol taraftaki yüz montaj delikleri (4-Φ2), sağ sümüklü böcekler |
Manzara veya portre: | Manzara tipi |
Dokunmatik panel : | olmadan |
Kalite kontrol:
Emin olun Hasar yok, Çizik yok, Tozsuz, Işık sızıntısı yok.
Tüm işlevlerin% 100 test edilmiş olduğundan emin olun
LQ108T1LY01 Resim
İlgili kişi: savvy,ren
Tel: +8613302928193